Výstavba a predaj bytov na ul. Tramínová r. 2018-2020
1 izb byt + 2 izb byt + 3 izb byt + 4izb byt – obstarávacia suma = 458.700 EUR
(nehnuteľnosť, štandard, parkovacie miesta k bytu, - bez zariadenia)
Aktuálne hodnoty nehnuteľností bez zariadenia* = 730.300 EUR
Zhodnotenie nehnuteľností bez nájmu = 271.600 EUR
v % vyjadrení: + 60% t.j. 12% p.a.
*hodnota uvedených bytov podľa aktuálnej ceny predávaných v rovnakej lokalite
Aktuálna ponuka
| Projekt | Poschodie | Dispozícia | Interiér | Exteriér | Celková výmera | Cena s DPH | Dostupný od | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E24 | Silvánska | 3. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 76.29 m² | 219492€ | 04.2027 |
| E14 | Silvánska | 2. podlažie | 3KK | 64.90 m² | 9.64 m² | 77.98 m² | 205457€ | 04.2027 |
| E02 | Silvánska | 1. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 75.96 m² | 205984€ | 04.2027 |
| Kancelária 5 | Zelený dvor | 1. Poschodie | 40.93 m² | NA VYŽIADANIE | 03.2027 | |||
| E36 | Silvánska | 4. podlažie | 3KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 138.53 m² | 285558€ | 04.2027 |
| E36 4KK | Silvánska | 4. podlažie | 4KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 138.53 m² | 285558€ | 04.2027 |
| F34 v2 | Silvánska | 3. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.61 m² | 186648€ | 09.2027 |
| F10 v2 | Silvánska | 1. podlažie | 2.5KK | 56.57 m² | 5.28 m² | 64.63 m² | 175367€ | 09.2027 |
| F40 4KK | Silvánska | 4. podlažie | 4KK | 83.16 m² | 20.78 m² | 132.68 m² | 285559€ | 09.2027 |
| F39 4KK | Silvánska | 4. podlažie | 4KK | 83.15 m² | 20.78 m² | 138.42 m² | 285558€ | 09.2027 |
| F11 | Silvánska | 1. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 60.48 m² | 163500€ | 09.2027 |
| F10 | Silvánska | 1. podlažie | 3KK | 56.57 m² | 5.28 m² | 64.63 m² | 176243€ | 09.2027 |
| F09 | Silvánska | 1. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 13.52 m² | 75.05 m² | 178949€ | 09.2027 |
| F07 | Silvánska | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.45 m² | 162192€ | 09.2027 |
| F06 | Silvánska | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.42 m² | 162192€ | 09.2027 |
| F04 | Silvánska | 1. podlažie | 3KK | 62.92 m² | 23.07 m² | 88.99 m² | 199188€ | 09.2027 |
| F20 | Silvánska | 2. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.70 m² | 164241€ | 09.2027 |
| F16 | Silvánska | 2. podlažie | 3KK | 64.10 m² | 9.64 m² | 76.68 m² | 209366€ | 09.2027 |
| F34 | Silvánska | 3. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.61 m² | 187580€ | 09.2027 |
| F33 | Silvánska | 3. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 5.51 m² | 66.57 m² | 190685€ | 09.2027 |
| F40 | Silvánska | 4. podlažie | 3KK | 83.16 m² | 20.78 m² | 132.68 m² | 285559€ | 09.2027 |
| F39 | Silvánska | 4. podlažie | 3KK | 83.15 m² | 20.78 m² | 138.41 m² | 285558€ | 09.2027 |
| F38 | Silvánska | 4. podlažie | 4KK | 89.20 m² | 21.82 m² | 144.71 m² | 304796€ | 09.2027 |
| F08+09 | Silvánska | 1. podlažie | 5KK | 110.27 m² | 26.88 m² | 143.61 m² | 0€ NA VYŽIADANIE | 09.2027 |
| F21+22 | Silvánska | 2. podlažie | 5KK | 123.03 m² | 10.72 m² | 139.43 m² | 0€ NA VYŽIADANIE | 09.2027 |
| F08 | Silvánska | 1. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 13.26 m² | 67.64 m² | 159108€ | 09.2027 |
| F21 | Silvánska | 2. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 5.51 m² | 66.78 m² | 184817€ | 09.2027 |
| E35 | Silvánska | 4. podlažie | 4KK | 89.39 m² | 21.82 m² | 144.90 m² | 305445€ | 04.2027 |
| F19 | Silvánska | 2. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.69 m² | 167424€ | 09.2027 |
| F18 | Silvánska | 2. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.27 m² | 167424€ | 09.2027 |
| Obch. priestor 3 | Zelený dvor | Prízemie | 195.20 m² | NA VYŽIADANIE | 03.2027 | |||
| F32 | Silvánska | 3. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.60 m² | 168531€ | 09.2027 |
| F29 | Silvánska | 3. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.60 m² | 168531€ | 09.2027 |
#78FF83
#000000
0